8.26-9.1,14个重点监测城市二手房成交面积157.6万平方米,环比微降2%,同比增长20%。成交套数总计16362套,环比下降2%,同比增长20%。 环比来看,近7成重点城市成交回落,杭州、成都回调显著,降幅分别达到25%、14%,北京、大连、佛山等成交同比持增。同比来看,6成城市成交表现好于去年同期。


2024 年第 35 周,北京二手房成交面积 34.4 万平方米,环比增长 12%,同比增长 47%,较周平均增长 28%。

2024 年第 35 周,深圳二手房成交面积 8.7 万平方米,环比增长 1%,同比增长 62%,较周平均增长 4%。

2024 年第 35 周,成都二手住房成交面积 34.7 万平方米,环比下降 14%,同比下降 5%,较周均值下降 10%。

2024 年第 35 周,苏州二手住房成交面积 11.9 万平方米,环比下降 8%,同比增长 23%,较周平均下降 3%。

2024 年第 35 周,杭州二手住房成交面积 8.9 万平方米,环比下降 25%,同比下降 1%,较周平均下降 29%。

2024 年第 35 周,佛山二手住房成交面积 14.3 万平方米,环比增长 21%,同比增长 23%,较年内周平均增长 16%。
